Os candidatos defendem suas cidades nos dias 09 e 10 de Dezembro, sempre após o Oratório de Santa Luzia, no palco do concurso montado vizinho à Lojinha de Santa Luzia, ao lado da Catedral.
De cada noite de Semifinais, serão classificados 07 candidatos, formando um grupo de 14 finalistas para o dia 11 de Dezembro, no qual será escolhida A Mais Bela Voz de 2011.
O concurso premia o 1º lugar com R$ 5 mil, o 2º lugar com R$ 3 mil, o 3º lugar com R$ 2 mil e o candidato pelo público com R$ 500,00 e tem o patrocínio da Lai Câmara Cascudo, Governo do Estado, Petrobras e Governo Federal.
Veja a seguir a distribuição das cidades e traga sua torcida!!!
CIDADES NA SEMIFINAL DO DIA 09 DE DEZEMBRO
| Nº | CIDADE | CANDIDATO |
| 01 | Mossoró | Tom Wagner |
| 02 | Upanema | Ozéas de Paula |
| 03 | Areia Branca | Fernanda Azevedo |
| 04 | Água Nova | Camila Walla |
| 05 | Icapuí | Carlos Antonio Barros |
| 06 | Baraúna | Fabiano Carneiro Silva |
| 07 | Janduís | Silver César A. de Morais |
| 08 | Mossoró | Maria Natali da Silva |
| 09 | Afonso Bezerra | Marluce Lopes |
| 10 | Rodolfo Fernandes | Josian de Freitas |
| 11 | Umarizal | Gustavo Costa |
| 12 | Paraú | Yeda Luzia Martins |
| 13 | Triunfo Potiguar | Sueli Saldanha |
CIDADES NA SEMIFINAL DO DIA 10 DE DEZEMBRO
| Nº | CIDADE | CANDIDATO |
| 01 | Riacho da Cruz | Bárbara Denise Amaral |
| 02 | Portalegre | Valdecimara Simplício |
| 03 | Tabuleiro Grande | Cosmo Pereira |
| 04 | Viçosa | Gilcenio Glauber |
| 05 | Itaú | |
| 06 | Macau | |
| 07 | Campo Grande | Talmara Velozo |
| 08 | Mossoró | Márcio Vital |
| 09 | Messias Targino | Samaro Ferreira |
| 10 | Rafael Godeiro | José Irailson Ferreira |
| 11 | Mossoró | Deyse Nunes |
| 12 | Santana do Matos | Arkidauana Pamela |
| 13 | Patu | Verônica Pereira |
| 14 | Gov. Dix-Sept Rosado | Andréa Camila |
Nenhum comentário:
Postar um comentário